株式会社 オーシャンシステムの0年度第2四半期決算レポート
/
四半期決算短信の開示範囲について
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 473.38億円 | 445.13億円 | +6.3% |
| 売上原価 | 345.35億円 | - | - |
| 売上総利益 | 99.79億円 | - | - |
| 販管費 | 89.54億円 | - | - |
| 営業利益 | 10.05億円 | 10.24億円 | -1.9% |
| 営業外収益 | 63百万円 | - | - |
| 営業外費用 | 23百万円 | - | - |
| 経常利益 | 10.64億円 | 10.64億円 | +0.0% |
| 法人税等 | 3.35億円 | - | - |
| 当期純利益 | 7.04億円 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 7.15億円 | 7.03億円 | +1.7% |
| 包括利益 | 7.86億円 | 7.87億円 | -0.1% |
| 減価償却費 | 4.91億円 | - | - |
| 支払利息 | 11百万円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | 75.96円 | 74.74円 | +1.6% |
| 1株当たり配当金 | 7.00円 | 7.00円 | +0.0% |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 111.72億円 | - | - |
| 現金預金 | 47.80億円 | - | - |
| 売掛金 | 34.74億円 | - | - |
| 固定資産 | 129.10億円 | - | - |
| 有形固定資産 | 98.70億円 | - | - |
| 無形資産 |
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.84億円 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -6.21億円 | - | - |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 1株当たり純資産 | 1,261.77円 |
| 純利益率 | 1.5% |
| 粗利益率 | 21.1% |
| 流動比率 | 123.1% |
| 当座比率 | 123.1% |
| 負債資本倍率 | 1.08倍 |
| インタレストカバレッジ | 90.95倍 |
| EBITDAマージン | 3.2% |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +6.3% |
| 営業利益前年同期比 | -1.8% |
| 経常利益前年同期比 | +-0.0% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | +1.6% |
| 包括利益前年同期比 | -0.2% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 10.83百万株 |
| 自己株式数 | 1.42百万株 |
| 期中平均株式数 | 9.41百万株 |
| 1株当たり純資産 | 1,261.68円 |
| EBITDA | 14.96億円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 第2四半期配当 | 7.00円 |
| 期末配当 | 12.00円 |
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| BoxLunchAndFoodService | 2.75億円 | 1.47億円 |
| HotelBusinessAndOther | 1百万円 | -43百万円 |
| IngredientsDeliveryToHome | 6万円 | -26百万円 |
| Supermarket | 1百万円 | 3.93億円 |
| SupermarketForRetailer | 89万円 | 9.46億円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 958.00億円 |
| 営業利益予想 | 19.28億円 |
| 経常利益予想 | 20.23億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 14.04億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 149.14円 |
| 1株当たり配当金予想 | 10.00円 |
このデータはXBRLファイルから自動抽出されたものです。正確性については開示資料の原本をご確認ください。
| 2.30億円 |
| - |
| - |
| のれん | 3百万円 | - | - |
| 総資産 | 238.86億円 | 240.82億円 | -1.96億円 |
| 流動負債 | 90.73億円 | - | - |
| 買掛金 | 52.96億円 | - | - |
| 短期借入金 | 7.09億円 | - | - |
| 固定負債 | 38.05億円 | - | - |
| 長期借入金 | 18.34億円 | - | - |
| 負債合計 | 128.78億円 | - | - |
| 純資産 | 118.77億円 | 112.04億円 | +6.73億円 |
| 資本金 | 8.02億円 | - | - |
| 資本剰余金 | 3.67億円 | - | - |
| 利益剰余金 | 107.64億円 | - | - |
| 自己株式 | -11.70億円 | - | - |
| 株主資本 | 118.77億円 | 112.04億円 | +6.73億円 |
| 運転資本 | 20.99億円 | - | - |