オエノンホールディングス株式会社の0年度第3四半期決算レポート
/
四半期決算短信の開示範囲について
| 項目 | 当期 | 前期 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 631.84億円 | 604.66億円 | +4.5% |
| 売上原価 | 507.40億円 | - | - |
| 売上総利益 | 97.26億円 | - | - |
| 販管費 | 76.62億円 | - | - |
| 営業利益 | 31.14億円 | 20.63億円 | +50.9% |
| 営業外収益 | 2.15億円 | - | - |
| 営業外費用 | 1.16億円 | - | - |
| 経常利益 | 32.39億円 | 21.62億円 | +49.8% |
| 法人税等 | 5.21億円 | - | - |
| 当期純利益 | 16.14億円 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 23.39億円 | 16.13億円 | +45.0% |
| 包括利益 | 25.79億円 | 16.82億円 | +53.3% |
| 支払利息 | 74百万円 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | 41.19円 | 27.93円 | +47.5% |
| 1株当たり配当金 | 10.00円 | 10.00円 | +0.0% |
| 項目 | 当期末 | 前期末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 261.75億円 | - | - |
| 現金預金 | 8.87億円 | - | - |
| 売掛金 | 167.33億円 | - | - |
| 棚卸資産 | 68.80億円 | - | - |
| 固定資産 | 295.63億円 | - | - |
| 有形固定資産 |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 純利益率 | 3.7% |
| 粗利益率 | 15.4% |
| 流動比率 | 105.1% |
| 当座比率 | 77.5% |
| 負債資本倍率 | 1.20倍 |
| インタレストカバレッジ | 42.08倍 |
| 項目 | 前年同期比 |
|---|---|
| 売上高前年同期比 | +4.5% |
| 営業利益前年同期比 | +50.9% |
| 経常利益前年同期比 | +49.8% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益前年同期比 | +45.0% |
| 包括利益前年同期比 | +53.3% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 発行済株式数(自己株式含む) | 65.59百万株 |
| 自己株式数 | 9.24百万株 |
| 期中平均株式数 | 56.80百万株 |
| 1株当たり純資産 | 462.26円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 期末配当 | 10.00円 |
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| EnzymaticMedicine | 36.44億円 | 7.12億円 |
| Liquor | 13百万円 | 18.15億円 |
| RealEstate | 9.91億円 | 5.78億円 |
| 項目 | 予想値 |
|---|---|
| 売上高予想 | 865.00億円 |
| 営業利益予想 | 38.00億円 |
| 経常利益予想 | 38.50億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益予想 | 29.00億円 |
| 1株当たり当期純利益予想 | 51.25円 |
| 1株当たり配当金予想 | 10.00円 |
このデータはXBRLファイルから自動抽出されたものです。正確性については開示資料の原本をご確認ください。
| 244.58億円 |
| - |
| - |
| 無形資産 | 4.29億円 | - | - |
| のれん | 1百万円 | - | - |
| 投資有価証券 | 36.54億円 | - | - |
| 総資産 | 530.36億円 | 557.39億円 | -27.03億円 |
| 流動負債 | 248.97億円 | - | - |
| 買掛金 | 49.28億円 | - | - |
| 短期借入金 | 18.50億円 | - | - |
| 固定負債 | 63.63億円 | - | - |
| 長期借入金 | 12.00億円 | - | - |
| 負債合計 | 312.60億円 | - | - |
| 純資産 | 260.47億円 | 244.78億円 | +15.69億円 |
| 資本金 | 69.46億円 | - | - |
| 資本剰余金 | 56.37億円 | - | - |
| 利益剰余金 | 122.30億円 | - | - |
| 自己株式 | -24.14億円 | - | - |
| 株主資本 | 252.33億円 | 236.37億円 | +15.96億円 |
| 運転資本 | 12.78億円 | - | - |